|
![]() |
種類 | サイズ | 最高使用圧力 MPa (kgf/c㎡) |
最高使用 温度(℃) |
特徴 | ||
![]() |
SPタイプ |
![]() |
32~300A | +1.96(+20) -0.086(-0.88) |
80 | 耐圧型継手 防振対策に効果を発揮 耐薬品性・耐候性に優れている |
球形フレックス | ![]() |
25~300A | +0.98(+10) -0.07(-0.7) |
90 | 耐圧型継手 振動吸収効果が大きい |
|
Sフレックス | ![]() |
20~300A | +0.98(+10) -0.1(-1.0) |
90 | 耐圧型継手 大きな変形量が可能 耐薬品性・耐候性に優れている |
|
SLフレックス | ![]() |
50~300A | +0.98(+10) -0.1(-1.0) |
90 | S FLEXの 国土交通省基準適合品 |
|
A1フレックス A2フレックス |
![]() |
32~300A | +0.98(+10) -0.1(-1.0) |
90 | ||
![]() |
Rタイプ | ![]() |
20~32A | +0.05(+0.5) -0.05(-0.5) |
60 | 低圧型継手 硬質塩ビ製フランジ使用 |
40~300A | +0.1(+1.0) -0.05(-0.5) |
60 | ||||
RMタイプ | ![]() |
同 上 | 同 上 | 80 | 低圧型継手 耐食軽合金製 フランジ使用 |
|
Pタイプ |
![]() |
15~300A | +0.98(+10) -0.09(-0.9) |
90 | 耐圧型継手 耐薬品性・耐候性に優れている |
|
![]() |
350~600A | +0.98(+10) -0.01(-0.1) |
90 | |||
PLタイプ |
![]() |
50~800A | +0.98(+10) -0.01(-0.1) |
90 | 耐圧型継手 大きな変形量が可能 |
|
PB防留タイプ | ![]() |
40~350A | +0.98(+10) -0.01(-0.1) |
90 | Pタイプのアーチ部での液留り防止 | |
PFタイプ |
![]() |
20~300A | +0.98(+10) -0.09(-0.9) |
100 | 耐圧型PTFE 接液部にPTFEを被覆接着 耐薬品性・耐熱性に優れている |
|
![]() |
350~800A | +0.29(+3.0) -0.01(-0.1) |
100 | |||
RFタイプ | ![]() |
32~300A | +0.1(+1.0) -0.05(-0.5) |
100 | 低圧型PTFE 耐薬品性・耐熱性に優れている |
|
SFタイプ |
![]() |
40~300A | +0.02(+0.2) -0.01(-0.1) |
100 | 超柔軟型PTFE 耐薬品性・耐熱性に優れている |
|
![]() |
350~800A | +0.02(+0.2) -0.01(-0.1) |
100 | 超柔軟型PTFE 耐薬品性・耐熱性に優れている |
||
![]() |
可とう管 Gフレックス |
![]() |
15~600A | 高圧用 +0.98(+10) -0.1(-1.0) 中圧用 +0.49(+5) -0.1(-1.0) |
80 |
埋設可能な大変形吸収タイプ 埋設用、地上用あり |
![]() |
PDFをご覧いただくためにはAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方はこちらからダウンロードしてください。 |
空気調和設備 給排水衛生設備 |
高圧型 SPタイプ 球形型球形フレックス 筒型 S,SLフレックス |
樹脂製水槽廻りの接続部保護 低圧ポンプ、ブロワーの防振 |
低圧型 R、RMタイプ |
工場設備用ポンプ、ブロワー等の防振 | 圧力型 PBタイプ |
工場設備用ポンプ、ブロワー等の防振 樹脂製配管の伸縮吸収 |
圧力型 Pタイプ |
工場・上下水道設備配管 樹脂製配管の伸縮吸収 |
圧力型 PLタイプ |
化学プラント腐食性薬品配管 油・溶剤・食品移送配管 IC工場の純水用配管 耐蝕ポンプの防振用 給湯・プール水用配管 |
内面PTFE型PF、RFタイプ |
化学プラント等の腐食性ガス配管 | 内面PTFE型SFタイプ |
空気調和設備 給排水衛生設備 構造物と配管の縁切り耐震用途 |
可とう継手 Gフレックス |
問題なく使用可能 | 条件により可能 | PTFE型で対応 |
水 | 温泉水 | 給湯 |
冷水 | アルカリ | 揮発性流体 |
冷温水 | 酸 | 腐食性流体 |
冷却水 | 油 | プール水 |
温水 | 粘着性流動体 | |
海水 | 各種工業用ガス |
耐薬品性能に関してはこちらでご確認ください。
耐薬品性の一覧(PDF)アミューズメント | 鳥羽水族館、名古屋ドーム |
公共施設 | 関西空港、図書館、ショッピングセンター |
機械関係 | IHI(株)、川崎重工(株)、新明和工業(株) |
食品関係 | アサヒビール(株)、キッコーマン(株)、日清食品(株) |
電子・電機関係 | シャープ(株)、富士通(株)、Panasonic、日立製作所 |
自動車関係 | トヨタ自動車(株)、本田技研工業(株)、マツダ(株) |
官公庁関係 | 各都道府県の水処理場及びゴミ処理場 |
電力関係 | 各電力会社の火力発電所、原子力発電所 |
鉄鋼関係 | (株)神戸製鋼、JFE(株)、新日本製鐵 |
非鉄関係 | 住友金属鉱山(株)、日本金属工業(株) |
化学関係 | 住友化学工業(株)、信越化学工業(株)、旭化成工業(株) |
製紙関係 | 日本製紙(株)、大王製紙(株)、三菱製紙(株) |
土木・建築関係 | 西神戸医療センター、神鋼病院、京都大学 |
※敬称略
取扱い説明書はこちらからダウンロード頂けます。
![]() |
PDFをご覧いただくためにはAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方はこちらからダウンロードしてください。 |