一般的な汎用NBRゴムと比較して、高比重のNBRを開発しました。
|
![]() |
|
![]() |
項目/品種 | 高比重ゴム | 高比重ゴム |
適用規格 |
3.2 | 3.5 | ||
硬さ(JIS-A) | A66 | A50 | JIS K6253 |
比重 | 3.2 | 3.5 | - |
引張強度(MPa) | 2.5 | 1.4 | JIS K6251 |
引張伸び(%) | 360 | 220 | JIS K6251 |
引裂強度(kgf/cm) | 10.4 | 11.5 | JIS K6252 |
圧縮永久歪み(%)/70℃×22h | 24 | 48 | JIS K6262 |
硬度変化 | 2 | 8 | |
引張強度変化率(%) | 8 | 14.3 | |
Tg(℃) | -21 | -24 | |
最大tanδ | 0.74 | 0.63 |
試験は以下の試験規格に準拠して実施 | |||
硬さ: | JIS K6253 | ||
引張試験: | JIS K6251 | ||
引裂試験: | JIS K6252 | ||
反発弾性: | JIS K6255 | ||
圧縮永久歪: | JIS K6262 | ||
粘弾性測定: | 非共振法、100Hz |
※ これらの測定値は保証値ではありません
※ 当社内での簡易透過音試験による
測定条件 | JIS T 61331-1「診断用X線に対する防護用具 第1部:材料の減弱特性の決定方法」 | ||||
に準じて透過X線量を測定して透過線量率を求める | |||||
X線装置 | コメットテクノロジー・ジャパン㈱ MGi-450型 | ||||
菅電圧及び管電流 | 50kV,70kV,90kV,110kV 12.5mA | ||||
X線管焦点・試料距離 | 1500mm | ||||
試料・測定器間距離 | 11mm | ||||
サンプル | 高比重NBRゴム(比重3.2) 厚み3T |
測定結果
形式 | 50kV | 70kV | 90kV | 110kV | ||||
遮蔽率 | 鉛当量(mmPb) | 遮蔽率 | 鉛当量(mmPb) | 遮蔽率 | 鉛当量(mmPb) | 遮蔽率 | 鉛当量(mmPb) | |
高比重3.2 3T | 98.9% | 0.23 | 95.2% | 0.23 | 90.5% | 0.23 | 86.1% | 0.22 |
※ 東京都立産業技術研究センター 測定 2023/9 依技計 第615号 による
※ 遮蔽率は、ブランク測定値からの割合算出