|
標準品寸法 | : | シート 300mm×300mm 厚み 1~5mm程度 |
硬さ | : | 5~50° (JIS硬度タイプE) |
粘着力 | : | 非粘着から強粘着まで調整可能 |
上記特性の範囲で御客様のご要望に応じた材料を製作することも可能です。 熱可塑性材料のため、様々な形状に加工・成形が可能です。 |
項目/品名 | 標準品ゲル | 帯電防止ゲル |
適用規格 |
HGN-25 | HGN-A30 | ||
硬度(E) | 26 | 30 | JIS K6253 |
比重 | 0.92 | 0.92 | - |
引張強度(MPa) | 3.5以上 | 3.53 | JIS K6251 |
引張伸び(%) | 900以上 | 960 | JIS K6251 |
引裂強度(kN/m) | 10.2 | 11.2 | JIS K6252 |
引裂強度(kgf/cm) | 10.4 | 11.5 | JIS K6252 |
反発弾性(%) | 35 | 20 | JIS K6255 |
圧縮永久歪み(%)/70℃×22h | 52 | 45 | JIS K6262 |
静的せん断弾性率(MPa) | 016 | 0.15 | JIS K6264 |
静的せん断弾性率(kgf/cm2) | 1.64 | 1.53 | JIS K6254 |
体積低効率(Ω・cm) | - | 1.0×107 | 抵抗計 |
|
標準品寸法 | : | シート 100mm×200mm 厚み 1,2,3,5mm |
材 質 | : | スチレン系熱可塑性エラストマー |
項目/品名 |
適用規格 |
|
HGN-20S | ||
硬度(E) | 21 | JIS K6253 |
比重 | 0.96 | - |
引張強度(MPa) | 1.03 | JIS K6251 |
引張伸び(%) | 667 | JIS K6251 |
引裂強度(kN/m) | 5.0 | JIS K6252 |
引裂強度(kgf/cm) | 5.1 | JIS K6252 |
反発弾性(%) | 34 | JIS K6255 |
圧縮永久歪み(%)/70℃×22h | 53 | JIS K6262 |
静的せん断弾性率(MPa) | 0.05 | JIS K6264 |
静的せん断弾性率(kgf/cm2) | 0.50 | JIS K6254 |
体積低効率(Ω・cm) | 抵抗計 |
使用温度領域: -20℃~60℃