
|
![]()
|
| サイズ | 内径(mm) | 折径(mm) | 厚み(mm) | 切巾(mm) |
本数 (kg当り) |
| 7 | 11 | 18 | 1.1 | 1.1 | 22,000 |
| 8 | 16 | 25 | 1.1 | 1.1 | 16,000 |
| 10 | 22 | 35 |
1.1 |
1.1 | 11,500 |
| 12 | 25 | 40 | 1.1 | 1.1 | 10,000 |
| 14 | 32 | 50 | 1.1 | 1.1 | 8,000 |
| 16 | 38 | 60 | 1.1 | 1.1 | 6,800 |
| 18 | 45 | 70 | 1.1 | 1.1 | 5,800 |
| 20 | 51 | 80 | 1.1 | 1.1 | 5,300 |
| 25 | 64 | 100 | 1.1 | 1.1 | 4,300 |
| 30 | 76 | 120 | 1.1 | 1.1 | 3500 |
| 35 | 89 | 140 | 1.1 | 1.1 | 3000 |
| 40 | 102 | 160 | 1.1 | 1.1 | 2600 |
| 45 | 115 | 180 | 1.1 | 1.1 | 2300 |
| 50 | 127 | 200 | 1.1 | 10 | 220 |
| 55 | 139 | 220 | 1.1 | 10 | 205 |
| 60 | 152 | 240 | 1.1 | 10 | 190 |
| 65 | 165 | 260 | 1.1 | 10 | 170 |
| 70 | 178 | 280 | 1.1 | 10 | 160 |
| 75 | 191 | 300 | 1.1 | 10 | 145 |
| 80 | 203 | 320 | 1.1 | 10 | 135 |
| 100 | 254 | 400 | 1.1 | 10 | 105 |
| 120 | 305 | 480 | 1.1 | 10 | 90 |
|
※用途によってご希望の幅にてカット可能です。お問合せ下さい。 ※仕様、構造等は改良のため予告なしに変更する場合があります。 |
〈許容誤差±5%〉 |